Abilitazione al Cloud per le PA Locali
Misura: 1.2
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Missione | M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
| Componente | M1 C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
| Ambito di intervento | M1 C1 1. Digitalizzazione della PA |
| Investimento | 1.2 Abilitazioni al Cloud - Comuni - Aprile 2022 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Importo totale | 47.427,00 € |
| Importo finanziamento PNRR | 47.427,00 € |
| Finanziato da | Unione Europea NextGenerationEU |
Atti legislativi e amministrativi
Documenti
- decreto di approvazione[.pdf 1,23 Mb - 29/04/2024]
- determina affidamento servizio[.pdf 426,06 Kb - 15/07/2024]
- Richiesta erogazione finanziamento[.pdf 254,83 Kb - 15/07/2024]