Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 18 | |
| ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 11 | |
| IACOPINO MARIO | 6 | |
| BARAZZOTTO VITTORIO | 2 | |
| CHERUBIN DANIELE | 0 | |
| BIANCHI MATTIA | 0 | |
| CHIODO ELEONORA | 0 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 318 | 28,47% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 230 | 20,59% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 153 | 13,70% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 87 | 7,79% |
| FORZA ITALIA | 80 | 7,16% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 72 | 6,45% |
| +EUROPA | 46 | 4,12% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 45 | 4,03% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 36 | 3,22% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 30 | 2,69% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 0,81% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 0,54% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,45% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
318 voti (28,47%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
230 voti (20,59%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
153 voti (13,70%)
MOVIMENTO 5 STELLE
87 voti (7,79%)
FORZA ITALIA
80 voti (7,16%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
72 voti (6,45%)
+EUROPA
46 voti (4,12%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
45 voti (4,03%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
36 voti (3,22%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
30 voti (2,69%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
9 voti (0,81%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
6 voti (0,54%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
5 voti (0,45%)
Senato della Repubblica
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| NASTRI GAETANO | 14 | |
| PIROVANO ROSSANO | 10 | |
| ZACCHERO LUCA | 5 | |
| FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 3 | |
| ARATI GABRIELE | 1 | |
| BELTRAME SERGIO | 0 | |
| ROSETTE PAUL RENATO | 0 | |
| PALAFERRI GALGANO | 0 | |
| VETERE ELEONORA | 0 | |
| BUCINO FRANCESCA | 0 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 319 | 28,38% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 243 | 21,62% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 155 | 13,79% |
| FORZA ITALIA | 82 | 7,30% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 79 | 7,03% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 70 | 6,23% |
| +EUROPA | 49 | 4,36% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 46 | 4,09% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 24 | 2,14% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 23 | 2,05% |
| VITA | 16 | 1,42% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 0,53% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0,44% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,27% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,18% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,18% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
319 voti (28,38%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
243 voti (21,62%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
155 voti (13,79%)
FORZA ITALIA
82 voti (7,30%)
MOVIMENTO 5 STELLE
79 voti (7,03%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
70 voti (6,23%)
+EUROPA
49 voti (4,36%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
46 voti (4,09%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
24 voti (2,14%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
23 voti (2,05%)
VITA
16 voti (1,42%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
6 voti (0,53%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
5 voti (0,44%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
3 voti (0,27%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
2 voti (0,18%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
2 voti (0,18%)